da ich mich gerade ins Backgammon "einarbeite" und gleichzeitig angesichts des startenden Mathe-LK meines Sohnes wieder meine Mathekenntnisse etwas auffrischen möchte, habe ich mir mal die emotionalen Threads mit den Pasch-Wahrscheinlichkeiten zur Brust genommen.
Zunächst wollte ich erst einmal wissen, ob Pasch wirklich häufiger kommt als statistisch zu erwarten wäre (d.h. 1/6 aller Würfe). Dazu habe ich die drei aktuellsten Turniere genommen und die Züge der noch nicht gelöschten Spiele betrachtet. Das waren insgesamt 3915. Davon gab es 592 mal Pasch (etwa 15,1 Prozent), also soger ein klein wenig unterhalb dessen, was man erwarten würde. Hier alle Würfe in einer kleinen Matrix:
Code: Alles auswählen
X 1 2 3 4 5 6
1 102 117 116 109 111 127
2 98 108 104 110 123 124
3 112 113 107 98 107 95
4 117 103 112 85 117 113
5 109 114 105 100 93 119
6 100 106 114 108 122 97
Problem 1: Fünfmal 6x6-Pasch aus 55 Würfen
55!/(50!*5!) * (1/36)^5 * (35/36)^50
ziemlich genau 0.01, also das kommt einmal in 100 Spielen vor, d.h. etwa einmal pro Turnier, also nicht so furchtbar selten.
Problem 2: 7 mal Pasch in einem Spiel mit 55 Würfen
(7 mal Pasch sind sogar recht wenig, erwarten sollte man in etwa 9).
55!/(48!*7!) * (1/6)^7 * (5/6)^48 = 0.1147, also ca. jedes 9. Spiel.
Weitere Wahrscheinlichkeiten:
0x Pasch: 55!/(55!*0!) * (1/6)^0 * (5/6)^55 = 0.00004416
1x Pasch: 55!/(54!*1!) * (1/6)^1 * (5/6)^54 = 0.0004858
2x Pasch: 55!/(53!*2!) * (1/6)^2 * (5/6)^53 = 0.002623
3x Pasch: 55!/(52!*3!) * (1/6)^3 * (5/6)^52 = 0.009268
4x Pasch: 55!/(51!*4!) * (1/6)^4 * (5/6)^51 = 0.0241
5x Pasch: 55!/(50!*5!) * (1/6)^5 * (5/6)^50 = 0.04916
6x Pasch: 55!/(49!*6!) * (1/6)^6 * (5/6)^49 = 0.08193
7x Pasch: 55!/(48!*7!) * (1/6)^7 * (5/6)^48 = 0.1147
8x Pasch: 55!/(47!*8!) * (1/6)^8 * (5/6)^47 = 0.1376
9x Pasch: 55!/(46!*9!) * (1/6)^9 * (5/6)^46 = 0.1438
10x Pasch: 55!/(45!*10!) * (1/6)^10 * (5/6)^45 = 0.1323
11x Pasch: 55!/(44!*11!) * (1/6)^11 * (5/6)^44 = 0.1082
12x Pasch: 55!/(43!*12!) * (1/6)^12 * (5/6)^43 = 0.07936
13x Pasch: 55!/(42!*13!) * (1/6)^13 * (5/6)^42 = 0.0525
14x Pasch: 55!/(41!*14!) * (1/6)^14 * (5/6)^41 = 0.0315
15x Pasch: 55!/(40!*15!) * (1/6)^15 * (5/6)^40 = 0.01722
16x Pasch: 55!/(39!*16!) * (1/6)^16 * (5/6)^39 = 0.00861
17x Pasch: 55!/(38!*17!) * (1/6)^17 * (5/6)^38 = 0.00395
18x Pasch: 55!/(37!*18!) * (1/6)^18 * (5/6)^37 = 0.001668
Erwartungswert ist also tatsächlich 9x Pasch. Man kann sogar erwarten, dass es im Laufe des Turniers einmal vorkommt, dass 16mal oder öfter Pasch gewürfelt wird.
Problem 3: von 6 Würfen 5 mal Pasch
6!/(1!*5!) * (1/6)^5 * (5/6)^1
= 5 / 6^5 = 1/1555
Bei Spielen mit durchschnittlich 55 Würfen sollte das in ca. einem von 28 Spielen stattfinden (also mehrmals in jedem Turnier)
Problem 4: Dreimal Pasch hintereinander:
Bei einem Spiel mit 55 Würfen 53x1/216. Das ist etwa jedes 4. Spiel, also ziemlich häufig.
Die Mathematik sagt uns also, dass sich alles im Rahmen des ganz Normalen bewegt.
